
螺旋鉆頭
單頭單螺旋鉆斗型譜表
型譜規(guī)格 D1(mm) |
螺旋高 H1(mm) |
螺距 H2(mm) |
螺旋總高 H3(mm) |
葉片厚度 T1+T2(mm) |
中心管直徑 D2(mm) |
錐螺旋重量 W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ600 | 1200 | 600 | 1850 | 20+30 | 219 | 483 |
φ700 | 1200 | 600 | 1850 | 20+30 | 219 | 542 |
φ800 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 600 |
φ900 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 669 |
φ1000 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 746 |
φ1200 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 915 |
φ1500 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 1261 |
雙頭單螺旋鉆斗型譜表
型譜規(guī)格 D1(mm) |
螺旋高 H1(mm) |
螺距 H2(mm) |
螺旋總高 H3(mm) |
葉片厚度 T1+T2(mm) |
中心管直徑 D2(mm) |
錐螺旋重量 W(kg) |
直螺旋重量 W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ600 | 1200 | 600 | 1850 | 20+30 | 219 | 558 | 575 |
φ700 | 1200 | 600 | 1850 | 20+30 | 219 | 645 | 665 |
φ800 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 734 | 768 |
φ900 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 834 | 866 |
φ1000 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 945 | 990 |
φ1200 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 1198 | 1257 |
φ1500 | 1500 | 600 | 2150 | 20+30 | 219 | 1691 | 1773 |
在線留言
我們的工作人員將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:400-015-0510