
截齒筒鉆
型譜規(guī)格 D1(mm) |
筒體高度 H1(mm) |
筒壁厚度 S1(mm) |
鉆斗總高 H2(mm) |
加強(qiáng)圈厚度 S1+S2(mm) |
加強(qiáng)圈高度 H3(mm) |
齒數(shù) N1(mm) |
鉆斗重量 W(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ600 | 1200 | 16 | 1950 | 20 | 200 | 6 | 523 |
φ800 | 1200 | 16 | 1950 | 20 | 200 | 7 | 602 |
φ 900 |
1200 | 16 | 1950 | 20 | 200 | 10 | 774 |
φ1000 | 1200 | 16 | 1950 | 20 | 200 | 11 | 853 |
φ1200 | 1200 | 16 | 1950 | 20 | 200 | 13 | 1023 |
φ1500 | 1200 | 20 | 1950 | 30 | 200 | 16 | 1310 |
φ1600 | 1200 | 20 | 1950 | 30 | 200 | 17 | 1408 |
φ1800 | 1000 | 20 | 1750 | 30 | 200 | 19 | 1765 |
φ2000 | 800 | 20 | 1550 | 30 | 200 | 21 | 1980 |
φ2200 | 800 | 20 | 1550 | 30 | 200 | 23 | 2015 |
φ2500 | 800 | 20 | 1550 | 30 | 200 | 26 | 2345 |
φ2800 | 800 | 20 | 1550 | 30 | 200 | 29 | 2900 |
φ3000 | 800 | 20 | 1550 | 30 | 200 | 31 | 3500 |
在線留言
我們的工作人員將會在24小時之內(nèi)(工作日)聯(lián)系您,如果需要其他服務(wù),歡迎撥打服務(wù)熱線:400-015-0510